湖南自考本科金融学专业考试科目有哪些

整编: 中创 时间:2023-05-03

       湖南自考本科金融学专业考试科目有哪些?金融学是比较热门的专业,每年有很多考生报考,今天小编和大家一起了解一下自考金融学专业的考试科目

课程序号 课程代码 课程名称 课程性质 实践环节对应理论课 考试标志 学分 备注
01 03708 中国近现代史纲要 0公共基础课       0必考 2  
02 03709 马克思主义基本原理概论 0公共基础课       0必考 4  
03 00054 管理学原理 1专业核心课       0必考 6  
04 00067 财务管理学 1专业核心课       0必考 6  
05 00077 金融市场学 1专业核心课       0必考 5  
06 00079 保险学原理 1专业核心课       0必考 5  
07 05156 经济学原理 1专业核心课       0必考 6  
08 07947 金融法概论 1专业核心课       0必考 6  
09 09092 投资银行学 1专业核心课       0必考 5  
10 00015 英语(二) 2选考课       1选考 14 选考课不得少于4门、学分不得低于25学分。
11 00051 管理系统中计算机应用 2选考课       1选考 3
12 00055 企业会计学 2选考课       1选考 6
13 00076 国际金融 2选考课       1选考 6
14 00086 风险管理 2选考课       1选考 5
15 00184 市场营销策划 2选考课       1选考 5
16 00208 国际财务管理 2选考课       1选考 5
17 04183 概率论与数理统计(经管类) 2选考课       1选考 5
18 04184 线性代数(经管类) 2选考课       1选考 4
19 08395 网络金融与管理 2选考课       1选考 4
S1 00052 管理系统中计算机应用(实践) 3实践性环节    00051-管理系统中计算机应用   1选考 1
20 10198 金融(本科)毕业论文 3实践性环节       0必考 0

       以上就是关于湖南自考本科金融学专业考试科目有哪些的介绍,希望能对各位考生有帮助。

结束
特别声明:1.凡本网注明稿件来源为“中创”的,转载必须注明“稿件来源:中创”(www.zhongchuangs.com)”,违者将依法追究责任;
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以各省教育考试院及各教育官网为准!
2023年成人高考人手一份复习资料包,限时免费领取!

成考复习资料领取

 
测一测学费
获取测试报告

有机会申请到 ¥1000.00 的助学金名额